[索引号] 12610823MB29680310/2015-00018 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 榆林市横山区政务信息中心 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 横山县2015年国民经济和社会发展计划主要综合指标
横山县2015年国民经济和社会发展计划主要综合指标
时间:2015-07-28
来源:榆林市横山区人民政府办公室
分享:

 

横山县2015年国民经济和社会发展计划主要综合指标
指标名称 计算单位 2013年实际 2014年实际 2014年比2013年增长(%) 2015年计划 2015年比2014年预计增长(%)
1 2 3 4 5
一、地区生产总值 亿元 121.85 136.09 9.4 150 10.2
    其中:一产 亿元 13.76 14.19 4.7 14.5 2
               二产 亿元 69.47 78.58 9.7 86.8 10.5
               三产 亿元 38.62 43.32 9.8 48.7 12.4
二、全社会固定资产投资 亿元 175.7 102.53 -41.7 118 15
三、居民消费价格指数 % 3.3 2.1 3.5
四、社会消费品零售总额 亿元 27.3 30.29 11.1 32 5.6
五、财政总收入 亿元 11.12 10.28 -7.6 12 16.7
   其中:地方财政收入 亿元 4.44 3.78 -14.9 4.5 19
六、进出口总额 万美元
    其中:出口总额 万美元 1443 1498 4 1500 0.1
          进口总额 万美元
七、外商直接投资 万美元
八、境外直接投资 万美元
九、城镇居民家庭人均可支配收入 26527 29021 9.4 32100 10.6
十、农村居民家庭人均纯收入 8725 9388 7.6 10000 6.5
十一、就业
     1、城镇新增就业人数 万人 0.215 0.21 -0.023 0.21
     2、城镇登记失业率 % 3.9 4 4
十二、人口自然增长率 4.97 5.59 5.7
十三、常住人口城镇化率 % 45.8 46.8 47
十四、户籍人口城镇化率 % 44.7 44.7 44.7
十五、城镇保障性安居工程住房开工量 2177 2850 30.90% 300(棚改200) -89.5

 

扫一扫在手机打开当前页